Zum Hauptinhalt springen

Online-Datenbank:

Mitglieder der  Gesellschaft zur Förderung geistiger Interessen der Frau bzw. des Vereins für Fraueninteressen in München ab 1894

Anzahl Einträge: 78

Name Vorname Geburtsjahr Eintrittsjahr GND-Link ID
AugspurgAnita Theodora Johanna Sophie 1857 1894 1186510726
Barth von und zu HarmatingElvira Ignatia 1854 1894 10
BauerAnna Kunigunde Amalie1838 1894 5
BaurCharlotte Friederike Gerda Karoline 1863 1896 106
BeinertAlma Auguste 1861 1896 122
Belli de PinoFriederike Franziska Eugenie 1841 1894 11213072808
BernauAnna 1865 1896 118156543110
BeyerHermine 1842 1894 32
BielCatharina Elisabeth 1859 1896 109
BraunJohanna Regina Alma1853 1896 129
DöllingerHelene Elisabeth Maria 1867 1894 36
EhrhardtFrieda (eigentlich Auguste Friederike) 1867 1896 103
EngelmannPauline 1840 1896 144
EysoldtBertha Wilhelmine 1845 1894 7
FehrHelena Sabine Emma1866 1894 33
FreudenbergIka Friederike 1858 1894 11895340038
FuchsElise 1848 1894 80
FuldaLudwig Anton Salomon 1862 1896 118840452130
FuldaIda 1869 1896 116875755131
GerdesAuguste Helene 1837 1894 93
GerstleLaura 1861 1896 114
GoudstikkerSophia N.J. 1865 1894 11679836X69
Grahamneu 1896 147
GyßlingAgnes Mathilde 1859 1896 121
HaushoferMarie Amalie Dorothee 1871 1894 14037804939
HeckerLouise Emilie 1832 1894 9
HerzfelderClotilde 1862 1894 1
HitzSophie Luise1835 1894 11691730X81
HofmannPauline Margarete (Paula) 1871 1896 119
HofstettenRosa(lie) Franziska Anna von 1836 1896 125
JordanAnna Maria Margaretha 1865 1896 116164484102
KappellerMathilde 1852 1896 120
KempeAntonie (von) 1849 1896 111
KleinmichelSelma Amalia 1857 1896 123
KlöpferElla (eigentlich Elise Mathilde Caroline) 1854 1894 84
Koch Edle von LangentreuFriederike 1840 1896 107
Koch Edle von LangentreuFriederike 1866 1897 108
KranzMartha 1867 1894 76
KranzCornelia Antonie Agathe von 1865 1896 124
KriegClara 1864 1896 135
LamprechtAda 1843 1894 102570224787
LangeLaura Ernestine Louise Bertha 1868 1894 78
LaunAntonie 1855 1894 88
LindemannElisabeth 1861 1894 11772275812
LindemannCarl Louis Ferdinand (von) 1852 1896 122995643101
MaierMaria Theresia 1839 1896 128
Mannhardt, verh. KnözingerGiulia Charlotte Amalie Henriquetta Emma Ulrica 1870 1896 136
Max-EhrlerLouise1850 1896 105080404X132
MerkEmma Henriette 1854 1894 11653980166
MesserschmittElse Amalie 1872 1896 126
MetgerEda Helena 1848 1894 37
MeyerEmilie 1894 79
NägeliSophie Betty (eigentlich Elisabeth) 1848 1894 13867278495
ObristHermann 1862 1896 118735861138
OstermaierTherese 1849 1894 91
PajekenaktualisiertCatharina Mathilde1842 1894 92
PimpfingerAnna Maria, genannt Marie1861 1896 134
PöhlmannElsa 1864 1896 112
PöhlmannChristof Ludwig 1867 1896 1015545734113
PreußerEmmy (eigentlich Louise Emilie) 1857 1894 70
RankeLuise Antoinette (von) 1831 1896 104
RankeAgnes 1869 1896 105
Rauscher-RueffWilma (eigentlich Wilhelmine Ottilie Karoline) 1848 1894 94
RiedererMaria Anna Julia 1849 1896 127
RömerElse Maria Hermine 1874 1897 116
RömerKaroline Antonie Maria 1844 1896 133
SchickhardtHelene von 1849 1896 142
SickenbergerneuTherese 1853 1894 117275085146
StapfMathilde 1860 1894 40
SteidleMaria Anna1845 1894 11723720583
SteinitzerHeinrich Paul Ignaz 1869 1896 11725813X143
SzelinskiJohanna 1857 1894 1173916623
ThiemeElsa Anna Mathilde 1861 1894 11733691290
ThiemeneuCarl Wilhelm Rudolf 1844 1897 118926934151
WeinrichGeorgine Maria Francesca Clara von 1836 1894 82
WeylandtAuguste 1831 1894 96
WillichJohanna 1844 1896 117393967118
WolfBarbara 1852 1894 75
loader-gif