Agnes Ranke
Persönliche Daten | ||||
Name: |
Ranke
seit 1893 von Ranke | |||
Vorname: | Agnes | |||
Religion bei Geburt: | evangelisch / protestantisch | |||
Geburtstag: | 14.01.1869 | |||
Geburtsort: | München | |||
Todestag: | 16.10.1955 | |||
Sterbeort: | Aufsess/Ebermannstadt | |||
Staatsangehörigkeit bei Geburt: | Königreich Bayern |
Familie | |||
Vater | Heinrich Israel (von) Ranke | Professor und Pädiater, Direktor des Haunscherschen Kinderspitals in München | 1830 Rückersdorf - 1909 München |
1893 wurde er in den erblichen Adelsstand erhoben | |||
Mutter | Luise Antoinette (von) Ranke, geb. Tiarks | 1831 Jever - 1904 München | |
ebenfalls Vereinsmitglied | |||
Schwester | Amalie Elisabeth (Amy) (von) Ranke, verh. Graves | 1857 - 1951 | |
Verheiratet mit Alfred Parceval Graves und die Mutter des Schriftstellers Robert von Ranke-Graves. | |||
Schwester | Selma Adeline (Lily) (von) Ranke, verh. von Ranke | 1859 - 1946 | |
Verheiratet mit ihrem Vetter Frieduhelm von Ranke, eines Sohn des Historikers Leopold von Ranke. | |||
Schwester | Klara (von) Ranke, verh. von Faber du Faur | 1860 - 1944 | |
Verheiratet mit Alexander Otto von Faber du Faur. | |||
Bruder | Friedrich Israel Ranke | 1861 - 1861 | |
Bruder | Friedrich (Fred) Israel (von) Ranke | 1862 - 1929 | |
verheiratet mit Emma Ehrmann. | |||
Schwester | Sophie (von) Ranke, verh. von Faber du Faur | 1864 - 1917 | |
Verheiratet mit dem Maler Hans von Faber du Faur. | |||
Schwester | Luise (von) Ranke | 1865 - 1873 | |
Bruder | Heinrich (Harry) (von) Ranke | 1867 - 1958 | |
Bruder | Robert Ludwig (von) Ranke | 1873 - 1926 | |
verheiratet mit Isabella Maria Lud. Fischler Gräfin von Treuberg. |
Familienstand | ||||||
verheiratet mit | seit 1901 | Ferdinand Hans Karl Siegfried von und zu Aufseß | 1871 Würzburg - 1917 Picardie / Frankreich | |||
verwitwet seit | 1917 | |||||
gefallen im 1. Weltkrieg |
Kinder | |||||
Luise Hanna Hedwig Klara von und zu Aufseß | 1902 München - 1980 |
Mitgliedsjahre im Verein für Fraueninteressen | |||||
1896 | bis 1901 |
Quellen und Literatur |
Tätigkeitsberichte des Vereins für Fraueninteressen 1896 bis 1901 |
Anmerkungen | |||||
Agnes Ranke wurde als neuntes Kind und jüngste Tochter ihrer Eltern Luise Antoinette Ranke und Heinrich Israel Ranke geboren. Der Vater war Kinderarzt, lehrte ab 1874 an der LMU und wurde 1886 erster Direktor der Universitätskinderklinik „Dr. von Haunersches Kinderspital" an der Lindwurmstrasse. Mit der Verleihung des Verdienstordens der bayr. Krone in den Ritterstand 1891 und 1893 in den erblichen Adelsstand erhoben, stieg Heinrich Ritter von Ranke mit seiner Familie in die höchsten Kreise der Münchener Gesellschaft auf. |
Letzte Änderung | |
geändert: 30.11.2023 |
Wir bitten um folgende Zitierweise: Eintrag: „Sissy Ranke“/ID 105, Online-Datenbank „Pionierinnen* der Frauenbewegung in München. Die frühen Mitglieder der Gesellschaft zur Förderung geistiger Interessen der Frau/des Vereins für Fraueninteressen in München“. Verein für Fraueninteressen e.V. München, www.geschichtsatelier-elvira.de |