Zum Hauptinhalt springen

Online-Datenbank:

Mitglieder der  Gesellschaft zur Förderung geistiger Interessen der Frau bzw. des Vereins für Fraueninteressen in München ab 1894

Anzahl Einträge: 69

Name Vorname Geburtsjahr Eintrittsjahr ID
PimpfingerNeuAnna Maria, genannt Marie1861 1896 134
RömerNeuKaroline Antonie Maria 1844 1896 133
Max-EhrlerNeuLouise1850 1896 132
FuldaIda 1869 1896 131
FuldaLudwig Anton Salomon 1862 1896 130
BraunJohanna Regina Alma1853 1896 129
MaierNeuMaria Theresia 1839 1896 128
RiedererMaria Anna Julia 1849 1896 127
MesserschmittElse Amalie 1872 1896 126
HofstettenRosa(lie) Franziska Anna von 1836 1896 125
KranzCornelia Antonie Agathe von 1865 1896 124
KleinmichelSelma Amalia 1857 1896 123
BeinertAlma Auguste 1861 1896 122
GyßlingAgnes Mathilde 1859 1896 121
KappellerMathilde 1852 1896 120
HofmannPauline Margarete (Paula) 1871 1896 119
WillichJohanna 1844 1896 118
RömerNeuElse Maria Hermine 1874 1897 116
GerstleLaura 1861 1896 114
PöhlmannChristof Ludwig 1867 1896 113
PöhlmannElsa 1864 1896 112
KempeAntonie (von) 1849 1896 111
BernauAnna 1865 1896 110
BielCatharina Elisabeth 1859 1896 109
Koch Edle von LangentreuFriederike 1866 1897 108
Koch Edle von LangentreuFriederike 1840 1896 107
BaurCharlotte Friederike Gerda Karoline 1863 1896 106
RankeAgnes 1869 1896 105
RankeLuise Antoinette (von) 1831 1896 104
EhrhardtFrieda (eigentlich Auguste Friederike) 1867 1896 103
JordanAnna Maria Margaretha 1865 1896 102
LindemannCarl Louis Ferdinand (von) 1852 1896 101
WeylandtAuguste 1831 1894 96
NägeliSophie Betty (eigentlich Elisabeth) 1848 1894 95
Rauscher-RueffWilma (eigentlich Wilhelmine Ottilie Karoline) 1848 1894 94
GerdesAuguste Helene 1837 1894 93
PajekenCatharina Mathilde1842 1894 92
OstermaierTherese 1849 1894 91
ThiemeElsa Anna Mathilde 1861 1894 90
LaunAntonie 1855 1894 88
LamprechtAda 1843 1894 87
KlöpferElla (eigentlich Elise Mathilde Caroline) 1854 1894 84
SteidleMaria Anna1845 1894 83
WeinrichGeorgine Maria Francesca Clara von 1836 1894 82
HitzSophie Luise1835 1894 81
FuchsElise 1848 1894 80
MeyerEmilie 1894 79
LangeLaura Ernestine Louise Bertha 1868 1894 78
KranzMartha 1867 1894 76
WolfBarbara 1852 1894 75
PreußerEmmy (eigentlich Louise Emilie) 1857 1894 70
GoudstikkerSophia N.J. 1865 1894 69
MerkEmma Henriette 1854 1894 66
StapfMathilde 1860 1894 40
HaushoferMarie Amalie Dorothee 1871 1894 39
FreudenbergIka Friederike 1858 1894 38
MetgerEda Helena 1848 1894 37
DöllingerHelene Elisabeth Maria 1867 1894 36
FehrHelena Sabine Emma1866 1894 33
BeyerHermine 1842 1894 32
LindemannElisabeth 1861 1894 12
Barth von und zu HarmatingElvira Ignatia 1854 1894 10
HeckerLouise Emilie 1832 1894 9
Belli de PinoFriederike Franziska Eugenie 1841 1894 8
EysoldtBertha Wilhelmine 1845 1894 7
AugspurgAnita Theodora Johanna Sophie 1857 1894 6
BauerAnna Kunigunde Amalie1838 1894 5
SzelinskiJohanna 1857 1894 3
HerzfelderClotilde 1862 1894 1
loader-gif