Zum Hauptinhalt springen

Online-Datenbank:

Mitglieder der  Gesellschaft zur Förderung geistiger Interessen der Frau bzw. des Vereins für Fraueninteressen in München ab 1894

Anzahl Einträge: 69

Name Vorname Geburtsjahr Eintrittsjahr ID
LamprechtAda 1843 1894 87
RankeAgnes 1869 1896 105
GyßlingAgnes Mathilde 1859 1896 121
BeinertAlma Auguste 1861 1896 122
AugspurgAnita Theodora Johanna Sophie 1857 1894 6
BernauAnna 1865 1896 110
BauerAnna Kunigunde Amalie1838 1894 5
JordanAnna Maria Margaretha 1865 1896 102
PimpfingerNeuAnna Maria, genannt Marie1861 1896 134
LaunAntonie 1855 1894 88
KempeAntonie (von) 1849 1896 111
WeylandtAuguste 1831 1894 96
GerdesAuguste Helene 1837 1894 93
WolfBarbara 1852 1894 75
EysoldtBertha Wilhelmine 1845 1894 7
LindemannCarl Louis Ferdinand (von) 1852 1896 101
BielCatharina Elisabeth 1859 1896 109
PajekenCatharina Mathilde1842 1894 92
BaurCharlotte Friederike Gerda Karoline 1863 1896 106
PöhlmannChristof Ludwig 1867 1896 113
HerzfelderClotilde 1862 1894 1
KranzCornelia Antonie Agathe von 1865 1896 124
MetgerEda Helena 1848 1894 37
LindemannElisabeth 1861 1894 12
FuchsElise 1848 1894 80
KlöpferElla (eigentlich Elise Mathilde Caroline) 1854 1894 84
PöhlmannElsa 1864 1896 112
ThiemeElsa Anna Mathilde 1861 1894 90
MesserschmittElse Amalie 1872 1896 126
RömerNeuElse Maria Hermine 1874 1897 116
Barth von und zu HarmatingElvira Ignatia 1854 1894 10
MeyerEmilie 1894 79
MerkEmma Henriette 1854 1894 66
PreußerEmmy (eigentlich Louise Emilie) 1857 1894 70
EhrhardtFrieda (eigentlich Auguste Friederike) 1867 1896 103
Koch Edle von LangentreuFriederike 1840 1896 107
Koch Edle von LangentreuFriederike 1866 1897 108
Belli de PinoFriederike Franziska Eugenie 1841 1894 8
WeinrichGeorgine Maria Francesca Clara von 1836 1894 82
FehrHelena Sabine Emma1866 1894 33
DöllingerHelene Elisabeth Maria 1867 1894 36
BeyerHermine 1842 1894 32
FuldaIda 1869 1896 131
FreudenbergIka Friederike 1858 1894 38
SzelinskiJohanna 1857 1894 3
WillichJohanna 1844 1896 118
BraunJohanna Regina Alma1853 1896 129
RömerNeuKaroline Antonie Maria 1844 1896 133
GerstleLaura 1861 1896 114
LangeLaura Ernestine Louise Bertha 1868 1894 78
Max-EhrlerNeuLouise1850 1896 132
HeckerLouise Emilie 1832 1894 9
FuldaLudwig Anton Salomon 1862 1896 130
RankeLuise Antoinette (von) 1831 1896 104
SteidleMaria Anna1845 1894 83
RiedererMaria Anna Julia 1849 1896 127
MaierNeuMaria Theresia 1839 1896 128
HaushoferMarie Amalie Dorothee 1871 1894 39
KranzMartha 1867 1894 76
StapfMathilde 1860 1894 40
KappellerMathilde 1852 1896 120
HofmannPauline Margarete (Paula) 1871 1896 119
HofstettenRosa(lie) Franziska Anna von 1836 1896 125
KleinmichelSelma Amalia 1857 1896 123
GoudstikkerSophia N.J. 1865 1894 69
NägeliSophie Betty (eigentlich Elisabeth) 1848 1894 95
HitzSophie Luise1835 1894 81
OstermaierTherese 1849 1894 91
Rauscher-RueffWilma (eigentlich Wilhelmine Ottilie Karoline) 1848 1894 94
loader-gif