Zum Hauptinhalt springen

Online-Datenbank:

Mitglieder der  Gesellschaft zur Förderung geistiger Interessen der Frau bzw. des Vereins für Fraueninteressen in München ab 1894

Anzahl Einträge: 78

Name Vorname Geburtsjahr Eintrittsjahr GND-Link ID
SzelinskiJohanna 1857 1894 1173916623
FehrHelena Sabine Emma1866 1894 33
StapfMathilde 1860 1894 40
MeyerEmilie 1894 79
BielCatharina Elisabeth 1859 1896 109
BernauAnna 1865 1896 118156543110
PöhlmannElsa 1864 1896 112
PöhlmannChristof Ludwig 1867 1896 1015545734113
HofmannPauline Margarete (Paula) 1871 1896 119
BeinertAlma Auguste 1861 1896 122
KleinmichelSelma Amalia 1857 1896 123
PimpfingerAnna Maria, genannt Marie1861 1896 134
Grahamneu 1896 147
DöllingerHelene Elisabeth Maria 1867 1894 36
LindemannCarl Louis Ferdinand (von) 1852 1896 122995643101
Mannhardt, verh. KnözingerGiulia Charlotte Amalie Henriquetta Emma Ulrica 1870 1896 136
FuldaLudwig Anton Salomon 1862 1896 118840452130
KranzMartha 1867 1894 76
HaushoferMarie Amalie Dorothee 1871 1894 14037804939
Koch Edle von LangentreuFriederike 1866 1897 108
LamprechtAda 1843 1894 102570224787
AugspurgAnita Theodora Johanna Sophie 1857 1894 1186510726
HerzfelderClotilde 1862 1894 1
ThiemeElsa Anna Mathilde 1861 1894 11733691290
NägeliSophie Betty (eigentlich Elisabeth) 1848 1894 13867278495
SteinitzerHeinrich Paul Ignaz 1869 1896 11725813X143
GyßlingAgnes Mathilde 1859 1896 121
LangeLaura Ernestine Louise Bertha 1868 1894 78
RankeAgnes 1869 1896 105
PreußerEmmy (eigentlich Louise Emilie) 1857 1894 70
LaunAntonie 1855 1894 88
Rauscher-RueffWilma (eigentlich Wilhelmine Ottilie Karoline) 1848 1894 94
FuchsElise 1848 1894 80
RankeLuise Antoinette (von) 1831 1896 104
EhrhardtFrieda (eigentlich Auguste Friederike) 1867 1896 103
HitzSophie Luise1835 1894 11691730X81
HeckerLouise Emilie 1832 1894 9
JordanAnna Maria Margaretha 1865 1896 116164484102
BauerAnna Kunigunde Amalie1838 1894 5
HofstettenRosa(lie) Franziska Anna von 1836 1896 125
OstermaierTherese 1849 1894 91
EngelmannPauline 1840 1896 144
GerstleLaura 1861 1896 114
WeylandtAuguste 1831 1894 96
FreudenbergIka Friederike 1858 1894 11895340038
PajekenaktualisiertCatharina Mathilde1842 1894 92
GerdesAuguste Helene 1837 1894 93
Koch Edle von LangentreuFriederike 1840 1896 107
WillichJohanna 1844 1896 117393967118
KlöpferElla (eigentlich Elise Mathilde Caroline) 1854 1894 84
MesserschmittElse Amalie 1872 1896 126
SteidleMaria Anna1845 1894 11723720583
MetgerEda Helena 1848 1894 37
Max-EhrlerLouise1850 1896 105080404X132
KappellerMathilde 1852 1896 120
GoudstikkerSophia N.J. 1865 1894 11679836X69
RömerKaroline Antonie Maria 1844 1896 133
SchickhardtHelene von 1849 1896 142
ThiemeneuCarl Wilhelm Rudolf 1844 1897 118926934151
MaierMaria Theresia 1839 1896 128
MerkEmma Henriette 1854 1894 11653980166
WeinrichGeorgine Maria Francesca Clara von 1836 1894 82
SickenbergerneuTherese 1853 1894 117275085146
FuldaIda 1869 1896 116875755131
ObristHermann 1862 1896 118735861138
BeyerHermine 1842 1894 32
Belli de PinoFriederike Franziska Eugenie 1841 1894 11213072808
BaurCharlotte Friederike Gerda Karoline 1863 1896 106
WolfBarbara 1852 1894 75
RiedererMaria Anna Julia 1849 1896 127
KranzCornelia Antonie Agathe von 1865 1896 124
KempeAntonie (von) 1849 1896 111
EysoldtBertha Wilhelmine 1845 1894 7
Barth von und zu HarmatingElvira Ignatia 1854 1894 10
LindemannElisabeth 1861 1894 11772275812
BraunJohanna Regina Alma1853 1896 129
RömerElse Maria Hermine 1874 1897 116
KriegClara 1864 1896 135
loader-gif