Zum Hauptinhalt springen

Online-Datenbank:

Mitglieder der  Gesellschaft zur Förderung geistiger Interessen der Frau bzw. des Vereins für Fraueninteressen in München ab 1894

Anzahl Einträge: 78

Name Vorname Geburtsjahr Eintrittsjahr GND-Link ID
MeyerEmilie 1894 79
Grahamneu 1896 147
RankeLuise Antoinette (von) 1831 1896 104
WeylandtAuguste 1831 1894 96
HeckerLouise Emilie 1832 1894 9
HitzSophie Luise1835 1894 11691730X81
WeinrichGeorgine Maria Francesca Clara von 1836 1894 82
HofstettenRosa(lie) Franziska Anna von 1836 1896 125
GerdesAuguste Helene 1837 1894 93
BauerAnna Kunigunde Amalie1838 1894 5
MaierMaria Theresia 1839 1896 128
EngelmannPauline 1840 1896 144
Koch Edle von LangentreuFriederike 1840 1896 107
Belli de PinoFriederike Franziska Eugenie 1841 1894 11213072808
PajekenaktualisiertCatharina Mathilde1842 1894 92
BeyerHermine 1842 1894 32
LamprechtAda 1843 1894 102570224787
WillichJohanna 1844 1896 117393967118
ThiemeneuCarl Wilhelm Rudolf 1844 1897 118926934151
RömerKaroline Antonie Maria 1844 1896 133
EysoldtBertha Wilhelmine 1845 1894 7
SteidleMaria Anna1845 1894 11723720583
MetgerEda Helena 1848 1894 37
Rauscher-RueffWilma (eigentlich Wilhelmine Ottilie Karoline) 1848 1894 94
NägeliSophie Betty (eigentlich Elisabeth) 1848 1894 13867278495
FuchsElise 1848 1894 80
RiedererMaria Anna Julia 1849 1896 127
KempeAntonie (von) 1849 1896 111
OstermaierTherese 1849 1894 91
SchickhardtHelene von 1849 1896 142
Max-EhrlerLouise1850 1896 105080404X132
KappellerMathilde 1852 1896 120
LindemannCarl Louis Ferdinand (von) 1852 1896 122995643101
WolfBarbara 1852 1894 75
SickenbergerneuTherese 1853 1894 117275085146
BraunJohanna Regina Alma1853 1896 129
KlöpferElla (eigentlich Elise Mathilde Caroline) 1854 1894 84
MerkEmma Henriette 1854 1894 11653980166
Barth von und zu HarmatingElvira Ignatia 1854 1894 10
LaunAntonie 1855 1894 88
AugspurgAnita Theodora Johanna Sophie 1857 1894 1186510726
KleinmichelSelma Amalia 1857 1896 123
PreußerEmmy (eigentlich Louise Emilie) 1857 1894 70
SzelinskiJohanna 1857 1894 1173916623
FreudenbergIka Friederike 1858 1894 11895340038
GyßlingAgnes Mathilde 1859 1896 121
BielCatharina Elisabeth 1859 1896 109
StapfMathilde 1860 1894 40
BeinertAlma Auguste 1861 1896 122
PimpfingerAnna Maria, genannt Marie1861 1896 134
LindemannElisabeth 1861 1894 11772275812
ThiemeElsa Anna Mathilde 1861 1894 11733691290
GerstleLaura 1861 1896 114
HerzfelderClotilde 1862 1894 1
ObristHermann 1862 1896 118735861138
FuldaLudwig Anton Salomon 1862 1896 118840452130
BaurCharlotte Friederike Gerda Karoline 1863 1896 106
PöhlmannElsa 1864 1896 112
KriegClara 1864 1896 135
GoudstikkerSophia N.J. 1865 1894 11679836X69
BernauAnna 1865 1896 118156543110
KranzCornelia Antonie Agathe von 1865 1896 124
JordanAnna Maria Margaretha 1865 1896 116164484102
Koch Edle von LangentreuFriederike 1866 1897 108
FehrHelena Sabine Emma1866 1894 33
DöllingerHelene Elisabeth Maria 1867 1894 36
KranzMartha 1867 1894 76
PöhlmannChristof Ludwig 1867 1896 1015545734113
EhrhardtFrieda (eigentlich Auguste Friederike) 1867 1896 103
LangeLaura Ernestine Louise Bertha 1868 1894 78
SteinitzerHeinrich Paul Ignaz 1869 1896 11725813X143
RankeAgnes 1869 1896 105
FuldaIda 1869 1896 116875755131
Mannhardt, verh. KnözingerGiulia Charlotte Amalie Henriquetta Emma Ulrica 1870 1896 136
HaushoferMarie Amalie Dorothee 1871 1894 14037804939
HofmannPauline Margarete (Paula) 1871 1896 119
MesserschmittElse Amalie 1872 1896 126
RömerElse Maria Hermine 1874 1897 116
loader-gif